Guía de tallas y ajustes
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestras prendas son entalladas( prendas ajustada al cuerpo). Consulte la tabla de medidas de cada producto individual para determinar el mejor tamaño para usted. La tabla de tallas y la información específicas del producto se pueden encontrar en la descripción del producto o en la galería de imágenes del producto.
Nuestro equipo hace todo lo posible para incluir detalles precisos sobre el tamaño y las medidas de cada artículo en las descripciones de los productos. Si tiene preguntas sobre el tamaño o cualquier otra información sobre un artículo específico, envíenos un correo electrónico a info@gindsport.com para obtener detalles específicos.
“Por favor, ten en cuenta que todas las prendas personalizadas no tienen cambios y/o devoluciones.
GUIA TALLES
Esta guía está basada en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
Jersey Tabla de Talles
Jersey Tabla de Talles (cm)
UNISEX TALLES EN CM | ||||
TALLE | PECHO | CINTURA | ||
XS | 80-85 | 70-75 | ||
S | 85-90 | 75-80 | ||
M | 90-95 | 80-85 | ||
L | 95-100 | 85-93 | ||
XL | 100-106 | 93-98 | ||
XXL | 107-115 | 98-104 | ||
3XL | 115-121 | 105-110 | ||
4XL | 121-126 | 110-118 |
Jersey Tabla de Talles
Jersey Tabla de Talles (cm)
UNISEX TALLES EN CM | ||||
TALLE | PECHO | CINTURA | ||
XS | 75-80 | 65-70 | ||
S | 80-85 | 70-75 | ||
M | 85-90 | 75-80 | ||
L | 90-95 | 80-85 | ||
XL | 95-100 | 85-93 | ||
XXL | 100-107 | 93-98 | ||
3XL | 107-115 | 98-104 |
Calza Tabla de Talles
Calza Tabla de Talles (cm)
HOMBRE MEDIDAS EN CM | ||||
TALLE | CADERA | LARGO | ||
XS | 85-90 | 24 | ||
S | 90-95 | 24.5 | ||
M | 95-100 | 25 | ||
L | 100-105 | 25.5 | ||
XL | 105-110 | 26 | ||
XXL | 110-115 | 26.5 | ||
3XL | 115-120 | 26.6 | ||
4XL | 120-125 | 26.5 |
Calza Tabla de Talles (cm)
MUJER MEDIDAS EN CM | ||||
TALLE | CADERA | LARGO | ||
XS | 85-90 | 19 | ||
S | 90-95 | 19.5 | ||
M | 95-100 | 20 | ||
L | 100-105 | 21 | ||
XL | 105-110 | 22 | ||
XXL | 110-115 | 23 | ||
3XL | 115-120 | 23 |
Manguitas Tabla de Talles
Manguitas Tabla de Talles (cm)
TALLE | BICEPS | |
XS | 38-42 | |
S | 42-47 | |
M | 46-50 | |
L | 48-52 | |
XL | 50-53 | |
XXL | 52-54 |
Piernitas Tabla de Talles
Piernitas Tabla de Talles (cm)
TALLE | MUSLO | LARGO |
XS | 40-45 | 55-58 |
S | 45-50 | 58-60 |
M | 50-55 | 60-63 |
L | 55-60 | 63-66 |
XL | 60-65 | 66-68 |
XXL | 65-70 | 68-70 |
Atención:
Esta guía solo proporciona información general sobre las tallas y el ajuste puede variar según el estilo y gusto personal.